מדדים

מדד המחירים לצרכן

No Data Found

12 חודשים אחרונים3.50%
מצטבר 20243.40%
מדד חודש ספטמבר 20240.20%-

מדד תשומות הבנייה

No Data Found

12 חודשים אחרונים2.30%
מצטבר 20242.10%
מדד חודש ספטמבר 20240.40%

שערי ריבית

עודכן לאחרונה: 22/10/2024

פריים עד 1/345% - 1%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים5.40% - 5.10%5.40% - 5.10%5.60% - 5.20%
6-10 שנים5.40% - 5.10%5.40% - 5.10%5.60% - 5.20%
11-15 שנים5.40% - 5.10%5.40% - 5.10%5.60% - 5.20%
16-20 שנים5.40% - 5.10%5.40% - 5.10%5.60% - 5.20%
21-25 שנים5.40% - 5.10%5.40% - 5.10%5.60% - 5.20%
26-30 שנים5.40% - 5.10%5.40% - 5.10%5.60% - 5.20%




זכאות 10/24עד 45%60% - 46%75% - 61%
זכאות 10 שנים2.20%2.20%2.20%
זכאות 15 שנים2.34%2.34%2.34%
זכאות 20 שנים2.48%2.48%2.48%
זכאות 25 שנים2.53%2.53%2.53%
זכאות 30 שנים2.73%2.73%2.73%




קל"צעד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים4.90% - 4.70%4.90% - 4.70%4.90% - 4.80%
6-10 שנים4.90% - 4.70%5.00% - 4.70%5.00% - 4.80%
11-15 שנים4.90% - 4.70%5.00% - 4.70%5.10% - 4.80%
16-20 שנים4.95% - 4.80%5.00% - 4.70%5.20% - 5.00%
21-25 שנים4.95% - 4.80%5.10% - 4.80%5.20% - 5.00%
26-30 שנים4.95% - 4.80%5.10% - 4.80%5.20% - 5.00%




קצ"מ (ק"צ)עד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים2.80% - 2.50%3.00% - 2.60%3.10% - 2.70%
6-10 שנים2.80% - 2.50%3.00% - 2.60%3.10% - 2.70%
11-15 שנים2.80% - 2.50%3.00% - 2.60%3.10% - 2.70%
16-20 שנים2.80% - 2.50%3.00% - 2.60%3.10% - 2.70%
21-25 שנים3.00% - 2.75%3.10% - 2.70%3.10% - 2.70%
26-30 שנים3.00% - 2.75%3.10% - 2.70%3.10% - 2.70%




מל"צ (כל 5)עד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים4.85% - 4.70%5.00% - 4.80%5.00% - 4.80%
6-10 שנים4.85% - 4.70%5.00% - 4.80%5.00% - 4.80%
11-15 שנים4.85% - 4.70%5.00% - 4.80%5.00% - 4.80%
16-20 שנים4.85% - 4.70%5.00% - 4.80%5.10% - 4.80%
21-25 שנים4.85% - 4.70%5.00% - 4.80%5.10% - 4.80%
26-30 שנים4.85% - 4.70%5.00% - 4.80%5.10% - 4.80%




מ"צ (כל 5)עד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים2.80% - 2.50%2.80% - 2.50%3.20% - 2.70%
6-10 שנים2.80% - 2.50%2.80% - 2.50%3.20% - 2.70%
11-15 שנים2.80% - 2.50%2.80% - 2.50%3.20% - 2.70%
16-20 שנים2.80% - 2.50%2.80% - 2.50%3.20% - 2.70%
21-25 שנים2.80% - 2.50%2.80% - 2.50%3.20% - 2.70%
26-30 שנים2.80% - 2.50%2.80% - 2.50%3.20% - 2.70%