מדדים

מדד המחירים לצרכן

No Data Found

12 חודשים אחרונים1.60%
מצטבר 20261.10%
מדד חודש יוני 20260.0%

מדד תשומות הבנייה

No Data Found

12 חודשים אחרונים3.30%
מצטבר 20262.40%
מדד חודש יוני 20260.20%

שערי ריבית

עודכן לאחרונה: 18/07/2026

פריים עד 1/345% - 1%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים4.40% - 4.20%4.40% - 4.20%4.50% - 4.20%
6-10 שנים4.40% - 4.20%4.40% - 4.20%4.50% - 4.20%
11-15 שנים4.40% - 4.20%4.40% - 4.20%4.50% - 4.20%
16-20 שנים4.40% - 4.20%4.40% - 4.20%4.50% - 4.20%
21-25 שנים4.40% - 4.20%4.40% - 4.20%4.50% - 4.20%
26-30 שנים4.40% - 4.20%4.40% - 4.20%4.50% - 4.20%




זכאות 11/25עד 45%60% - 46%75% - 61%
זכאות עד 5 שנים3.10%3.10%3.10%
זכאות 10 שנים2.29%2.29%2.29%
זכאות 15 שנים2.37%2.37%2.37%
זכאות 20 שנים2.48%2.48%2.48%
זכאות 25 שנים2.57%2.57%2.57%
זכאות 30 שנים2.72%2.72%2.72%




קל"צעד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים4.50% - 4.20%4.60% - 4.30%4.60% - 4.40%
6-10 שנים4.50% - 4.20%4.60% - 4.30%4.60% - 4.40%
11-15 שנים4.50% - 4.20%4.60% - 4.30%4.60% - 4.40%
16-20 שנים4.50% - 4.20%4.60% - 4.30%4.60% - 4.40%
21-25 שנים4.50% - 4.20%4.60% - 4.30%4.75% - 4.50%
26-30 שנים4.50% - 4.20%4.60% - 4.40%4.75% - 4.50%




קצ"מ (ק"צ)עד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים2.80% - 2.55%3.00% - 2.65%3.10% - 2.75%
6-10 שנים2.80% - 2.55%3.00% - 2.65%3.10% - 2.75%
11-15 שנים2.80% - 2.55%3.00% - 2.65%3.10% - 2.75%
16-20 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.75%3.10% - 2.75%
21-25 שנים3.00% - 2.65%3.10% - 2.75%3.20% - 2.80%
26-30 שנים3.00% - 2.65%3.10% - 2.75%3.20% - 2.80%




מל"צ (כל 5)עד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים4.35% - 4.10%4.50% - 4.20%4.60% - 4.30%
6-10 שנים4.35% - 4.10%4.50% - 4.20%4.60% - 4.30%
11-15 שנים4.35% - 4.10%4.50% - 4.20%4.60% - 4.30%
16-20 שנים4.35% - 4.10%4.50% - 4.20%4.60% - 4.30%
21-25 שנים4.35% - 4.10%4.60% - 4.30%4.60% - 4.30%
26-30 שנים4.50% - 4.20%4.60% - 4.30%4.60% - 4.30%




מ"צ (כל 5)עד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.10% - 2.80%
6-10 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.10% - 2.80%
11-15 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.10% - 2.80%
16-20 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.10% - 2.80%
21-25 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.10% - 2.80%
26-30 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.10% - 2.80%