מדדים

מדד המחירים לצרכן

No Data Found

12 חודשים אחרונים1.80%
מצטבר 20260.30%-
מדד חודש ינואר 20260.30%-

מדד תשומות הבנייה

No Data Found

12 חודשים אחרונים2.50%
מצטבר 20260.10%
מדד חודש ינואר 20260.10%

שערי ריבית

עודכן לאחרונה: 18/02/2026

פריים עד 1/345% - 1%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים4.90% - 4.60%4.90% - 4.70%5.00% - 4.85%
6-10 שנים4.90% - 4.60%4.90% - 4.70%5.00% - 4.85%
11-15 שנים4.90% - 4.60%4.90% - 4.70%5.00% - 4.85%
16-20 שנים4.90% - 4.60%4.90% - 4.70%5.00% - 4.85%
21-25 שנים4.90% - 4.60%4.90% - 4.70%5.00% - 4.85%
26-30 שנים4.90% - 4.60%4.90% - 4.70%5.00% - 4.85%




זכאות 11/25עד 45%60% - 46%75% - 61%
זכאות עד 5 שנים3.00%3.00%3.00%
זכאות 10 שנים2.32%2.32%2.32%
זכאות 15 שנים2.25%2.25%2.25%
זכאות 20 שנים2.53%2.53%2.53%
זכאות 25 שנים2.57%2.57%2.57%
זכאות 30 שנים2.63%2.63%2.63%




קל"צעד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים4.70% - 4.40%4.85% - 4.65%4.90% - 4.70%
6-10 שנים4.70% - 4.40%4.85% - 4.65%4.90% - 4.70%
11-15 שנים4.80% - 4.55%4.90% - 4.70%4.90% - 4.70%
16-20 שנים4.80% - 4.55%4.90% - 4.70%4.90% - 4.75%
21-25 שנים4.85% - 4.65%4.90% - 4.75%4.90% - 4.75%
26-30 שנים4.85% - 4.65%4.90% - 4.75%4.90% - 4.75%




קצ"מ (ק"צ)עד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים2.80% - 2.55%3.00% - 2.65%3.10% - 2.75%
6-10 שנים2.80% - 2.55%3.00% - 2.65%3.10% - 2.75%
11-15 שנים2.80% - 2.55%3.00% - 2.65%3.10% - 2.75%
16-20 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.75%3.10% - 2.75%
21-25 שנים3.00% - 2.65%3.10% - 2.75%3.20% - 2.80%
26-30 שנים3.00% - 2.65%3.10% - 2.75%3.20% - 2.80%




מל"צ (כל 5)עד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים4.65% - 4.45%4.80% - 4.60%4.90% - 4.70%
6-10 שנים4.65% - 4.45%4.80% - 4.60%4.90% - 4.70%
11-15 שנים4.65% - 4.45%4.80% - 4.60%4.90% - 4.70%
16-20 שנים4.80% - 4.60%4.80% - 4.60%4.90% - 4.70%
21-25 שנים4.80% - 4.60%4.80% - 4.60%4.90% - 4.70%
26-30 שנים4.80% - 4.60%4.80% - 4.60%4.90% - 4.70%




מ"צ (כל 5)עד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.20% - 2.80%
6-10 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.20% - 2.80%
11-15 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.20% - 2.80%
16-20 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.20% - 2.80%
21-25 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.20% - 2.80%
26-30 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.20% - 2.80%