מדדים

מדד המחירים לצרכן

No Data Found

12 חודשים אחרונים2.60%
מצטבר 20252.60%
מדד חודש דצמבר 20250.00%

מדד תשומות הבנייה

No Data Found

12 חודשים אחרונים5.00%
מצטבר 20255.00%
מדד חודש דצמבר 20250.10%

שערי ריבית

עודכן לאחרונה: 04/01/2026

פריים עד 1/345% - 1%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים5.00% - 4.80%5.10% - 4.85%5.10% - 4.85%
6-10 שנים5.00% - 4.80%5.10% - 4.85%5.10% - 4.85%
11-15 שנים5.00% - 4.80%5.10% - 4.85%5.10% - 4.85%
16-20 שנים5.00% - 4.80%5.10% - 4.85%5.10% - 4.85%
21-25 שנים5.00% - 4.80%5.10% - 4.85%5.10% - 4.85%
26-30 שנים5.00% - 4.80%5.10% - 4.85%5.10% - 4.85%




זכאות 11/25עד 45%60% - 46%75% - 61%
זכאות עד 5 שנים3.00%3.00%3.00%
זכאות 10 שנים2.23%2.23%2.23%
זכאות 15 שנים2.38%2.38%2.38%
זכאות 20 שנים2.57%2.57%2.57%
זכאות 25 שנים2.43%2.43%2.43%
זכאות 30 שנים2.57%2.57%2.57%




קל"צעד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים4.70% - 4.55%4.80% - 4.65%4.90% - 4.70%
6-10 שנים4.80% - 4.65%4.80% - 4.65%4.90% - 4.70%
11-15 שנים4.80% - 4.65%4.90% - 4.70%4.90% - 4.70%
16-20 שנים4.80% - 4.65%4.90% - 4.70%4.90% - 4.75%
21-25 שנים4.90% - 4.75%4.90% - 4.75%4.90% - 4.75%
26-30 שנים4.90% - 4.75%4.90% - 4.75%4.90% - 4.75%




קצ"מ (ק"צ)עד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים2.80% - 2.55%3.00% - 2.65%3.10% - 2.75%
6-10 שנים2.80% - 2.55%3.00% - 2.65%3.10% - 2.75%
11-15 שנים2.80% - 2.55%3.00% - 2.65%3.10% - 2.75%
16-20 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.75%3.10% - 2.75%
21-25 שנים3.00% - 2.65%3.10% - 2.75%3.20% - 2.80%
26-30 שנים3.00% - 2.65%3.10% - 2.75%3.20% - 2.80%




מל"צ (כל 5)עד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים4.65% - 4.55%4.80% - 4.60%4.90% - 4.70%
6-10 שנים4.65% - 4.55%4.80% - 4.60%4.90% - 4.70%
11-15 שנים4.65% - 4.55%4.80% - 4.60%4.90% - 4.70%
16-20 שנים4.80% - 4.60%4.90% - 4.70%4.90% - 4.70%
21-25 שנים4.80% - 4.60%4.90% - 4.70%4.90% - 4.70%
26-30 שנים4.80% - 4.60%4.90% - 4.70%4.90% - 4.70%




מ"צ (כל 5)עד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.20% - 2.80%
6-10 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.20% - 2.80%
11-15 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.20% - 2.80%
16-20 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.20% - 2.80%
21-25 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.20% - 2.80%
26-30 שנים2.80% - 2.55%3.10% - 2.70%3.20% - 2.80%