מדדים

מדד המחירים לצרכן

No Data Found

12 חודשים אחרונים2.50%
מצטבר 20252.70%
מדד חודש ספטמבר 20250.60%-

מדד תשומות הבנייה

No Data Found

12 חודשים אחרונים4.50%
מצטבר 20254.10%
מדד חודש ספטמבר 20250.00%

שערי ריבית

עודכן לאחרונה: 07/10/202515

פריים עד 1/345% - 1%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים5.30% - 5.00%5.30% - 5.10%5.30% - 5.10%
6-10 שנים5.30% - 5.00%5.30% - 5.10%5.30% - 5.10%
11-15 שנים5.30% - 5.00%5.30% - 5.10%5.30% - 5.10%
16-20 שנים5.30% - 5.00%5.30% - 5.10%5.30% - 5.10%
21-25 שנים5.30% - 5.00%5.30% - 5.10%5.30% - 5.10%
26-30 שנים5.30% - 5.00%5.30% - 5.10%5.30% - 5.10%




זכאות 06/25עד 45%60% - 46%75% - 61%
זכאות 10 שנים2.46%2.46%2.46%
זכאות 15 שנים2.49%2.49%2.49%
זכאות 20 שנים2.50%2.50%2.50%
זכאות 25 שנים2.69%2.69%2.69%
זכאות 30 שנים2.74%2.74%2.74%




קל"צעד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים4.80% - 4.65%5.10% - 4.75%5.10% - 4.90%
6-10 שנים4.80% - 4.65%5.10% - 4.80%5.10% - 4.90%
11-15 שנים4.90% - 4.75%5.10% - 4.80%5.10% - 4.90%
16-20 שנים4.90% - 4.75%5.20% - 4.90%5.20% - 5.00%
21-25 שנים4.90% - 4.75%5.20% - 4.90%5.20% - 5.00%
26-30 שנים5.00% - 4.80%5.20% - 4.90%5.20% - 5.00%




קצ"מ (ק"צ)עד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים3.00% - 2.75%3.00% - 2.75%3.30% - 2.90%
6-10 שנים3.00% - 2.75%3.00% - 2.75%3.30% - 2.90%
11-15 שנים3.00% - 2.75%3.00% - 2.75%3.30% - 2.90%
16-20 שנים3.00% - 2.75%3.00% - 2.75%3.30% - 2.90%
21-25 שנים3.00% - 2.75%3.00% - 2.75%3.30% - 2.90%
26-30 שנים3.00% - 2.75%3.00% - 2.75%3.30% - 2.90%




מל"צ (כל 5)עד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים4.90% - 4.70%5.10% - 4.80%5.10% - 4.90%
6-10 שנים4.90% - 4.70%5.10% - 4.80%5.10% - 4.90%
11-15 שנים4.90% - 4.70%5.10% - 4.80%5.10% - 4.90%
16-20 שנים4.90% - 4.70%5.10% - 4.80%5.20% - 5.00%
21-25 שנים4.90% - 4.70%5.10% - 4.90%5.20% - 5.00%
26-30 שנים4.90% - 4.70%5.10% - 4.90%5.20% - 5.00%




מ"צ (כל 5)עד 45%60% - 46%75% - 61%
1-5 שנים3.00% - 2.70%3.00% - 2.70%3.20% - 2.80%
6-10 שנים3.00% - 2.70%3.00% - 2.70%3.20% - 2.80%
11-15 שנים3.00% - 2.70%3.00% - 2.70%3.20% - 2.80%
16-20 שנים3.00% - 2.70%3.00% - 2.70%3.20% - 2.80%
21-25 שנים3.00% - 2.70%3.00% - 2.70%3.20% - 2.80%
26-30 שנים3.00% - 2.70%3.00% - 2.70%3.20% - 2.80%